Regiões Hidrográficas
ccffe3e7-6186-4319-a91b-1e4b3082698b regioes-hidrograficas2 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/b78ea64219b9498c8125cdef390715b7_0 |
Última Atualização | 23 de Julho de 2020, 15:27 (BRT) |
Criado | 23 de Julho de 2020, 15:27 (BRT) |
dcat_issued | 2017-10-24T11:54:06.000Z |
dcat_modified | 2018-02-27T12:23:03.000Z |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/b78ea64219b9498c8125cdef390715b7_0 |
language |