Massa d'Água da Região Atlântico Sul
8f27ebe1-727f-42c1-ac94-b93d6f9cdd4d massa-dagua-da-regiao-atlantico-sul 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/9867623872314f7c90f21741b24339da_0 |
Última Atualização | 4 de Julho de 2019, 14:57 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:31 (BRT) |
dcat_issued | 2018-02-15T17:43:18.000Z |
dcat_modified | 2019-07-02T20:11:53.715Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/9867623872314f7c90f21741b24339da_0 |
language |