Massa d' Água Região Hidrográfica Parana
f28dd458-65a4-4aa3-a869-d2900a164c8b massa-d-agua-regiao-hidrografica-parana1 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/2463af8a0a3e44feb1df5905cb2bfe07_0 |
Última Atualização | 27 de Maio de 2019, 15:23 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:32 (BRT) |
dcat_issued | 2018-02-15T18:28:37.000Z |
dcat_modified | 2019-05-19T22:19:45.164Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/2463af8a0a3e44feb1df5905cb2bfe07_0 |
language |