Massa d' Água da Região Hidrográfica Parnaiba
04591fe9-74a5-4b4e-9693-df3b012decf6 massa-d-agua-da-regiao-hidrografica-parnaiba 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/124f65670dda4194b98cddc161c2ef9b_0 |
Última Atualização | 10 de Março de 2019, 21:30 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:30 (BRT) |
dcat_issued | 2018-02-15T20:04:20.000Z |
dcat_modified | 2018-11-13T18:16:13.502Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/124f65670dda4194b98cddc161c2ef9b_0 |
language |