Massa d' Água da Região Hidrográfica Paraguai
efb8b155-b190-4182-8984-633c5fea61e9 massa-d-agua-da-regiao-hidrografica-paraguai 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/5545a9a987f8410db9ba04a953d8f799_0 |
Última Atualização | 30 de Outubro de 2018, 11:51 (BRST) |
Criado | 30 de Outubro de 2018, 11:51 (BRST) |
dcat_issued | 2018-02-15T17:57:01.000Z |
dcat_modified | 2018-05-04T19:21:39.000Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/5545a9a987f8410db9ba04a953d8f799_0 |
language |