Massa d' Água da Região Hidrográfica Atlântico Leste
765a4221-8424-4359-80fe-66a111495ba3 massa-d-agua-da-regiao-hidrografica-atlantico-leste 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/3adf2dc25c7f4cdaa79a4d43a99bbf08_0 |
Última Atualização | 30 de Outubro de 2018, 11:50 (BRST) |
Criado | 30 de Outubro de 2018, 11:50 (BRST) |
dcat_issued | 2018-02-15T20:13:17.000Z |
dcat_modified | 2018-05-04T19:21:40.000Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/3adf2dc25c7f4cdaa79a4d43a99bbf08_0 |
language |