Massa d Água da Região do Tocantins-Araguaia
9c2c3330-5bfc-4f64-961e-cf27426b066e massa-d-agua-da-regiao-do-tocantins-araguaia1 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/bcab835a7a3f402abf880fca5437ff34_0 |
Última Atualização | 26 de Março de 2019, 21:30 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:31 (BRT) |
dcat_issued | 2018-02-06T14:16:01.000Z |
dcat_modified | 2019-03-19T19:31:05.333Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/bcab835a7a3f402abf880fca5437ff34_0 |
language |