Massa d' Água da Região do Atlântico Sudeste
d7e1d86b-624f-4916-a33d-005c7a4beabb massa-d-agua-da-regiao-do-atlantico-sudeste1 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/cf67322d78a042f0abd40059369c5735_0 |
Última Atualização | 30 de Abril de 2019, 21:30 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:32 (BRT) |
dcat_issued | 2018-02-15T17:51:33.000Z |
dcat_modified | 2019-04-30T12:48:50.360Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/cf67322d78a042f0abd40059369c5735_0 |
language |