Massa d' Água da Região Atlântico Nordeste Ocidental
bdbcada6-82a3-459e-ad57-47fffda95367 massa-d-agua-da-regiao-atlantico-nordeste-ocidental1 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/40ca472c1132484d9d187fb17f353d28_0 |
Última Atualização | 27 de Maio de 2019, 15:22 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:32 (BRT) |
dcat_issued | 2018-02-15T17:54:58.000Z |
dcat_modified | 2019-05-14T02:20:00.480Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/40ca472c1132484d9d187fb17f353d28_0 |
language |