Massa d' Água da Região Atlântico Nordeste Ocidental
bc4403e8-ac06-4863-a0d9-ad098c86ed95 massa-d-agua-da-regiao-atlantico-nordeste-ocidental 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/40ca472c1132484d9d187fb17f353d28_0 |
Última Atualização | 30 de Outubro de 2018, 11:51 (BRST) |
Criado | 30 de Outubro de 2018, 11:51 (BRST) |
dcat_issued | 2018-02-15T17:54:58.000Z |
dcat_modified | 2018-05-04T19:22:08.000Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/40ca472c1132484d9d187fb17f353d28_0 |
language |