Indicadores de Qualidade de Água (2001 a 2014) - Média do Último Ano da Série de Fósforo Total
31da0124-685c-490a-8b02-723491e52461 indicadores-de-qualidade-de-agua-2001-a-2014-media-do-ultimo-ano-da-serie-de-fosforo-total 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/5517098ae12e4501a26341d873704a0c_0 |
Última Atualização | 30 de Outubro de 2018, 11:50 (BRST) |
Criado | 30 de Outubro de 2018, 11:50 (BRST) |
dcat_issued | 2017-10-31T12:15:27.000Z |
dcat_modified | 2018-05-04T20:06:17.792Z |
dcat_publisher_name | Agência Nacional de Águas |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/5517098ae12e4501a26341d873704a0c_0 |
language |